-
2018/01/24
引擎鏈條 Engine chain
-
1,901
2018/01/24
引擎鏈條 Engine chain
1,901
Chain No. |P|Number of Pitches(including Guides)|Width Between Guides W|Pin Length L|Link Height H|Minimum Tensile Strength kN/kgt|Weight Kg/m
SC 325|9.525|5x4|11.2|16.18|9.20|12.7/1,300|0.662
SC 330|9.525|6x5|14.1|19.10|9.20|15.6/1,600|0.799
SC 335|9.525|7x6|17.5|22.50|9.20|18.1/1,850|0.939
SC 340|9.525|8x7|20.7|25.70|9.20|20.5/2,100|1.078
SC 425|12.70|5x4|11.2|16.18|11.99|18.0/1,840|0.875
SC 430|12.70|6x5|14.1|19.10|11.99|22.0/2,250|1.059
SC 435|12.70|7x6|17.5|22.50|11.99|26.0/2,660|1.247
SC 440|12.70|8x7|20.7|25.70|11.99|30.1/3,070|1.435
我要回應